Размери
Нашите тениски и блузи са изработени от 100% памук, което осигурява комфорт и естествено усещане при носене. Суичърите ни са изработени от комбинация от памук и полиестер, като преобладаващата част от материала е памук, за да се гарантира мекота и издръжливост.
Размерите на продуктите са измерени от мишница до мишница (ширина). За да изчислите гръдната обиколка, умножете посочената ширина по две. Моля, имайте предвид, че е възможно допустимо отклонение от ±1-2 см.
Модели
Мъжки (унисекс) Тениски

Дамски Тениски



Мъжки размери (Ширина – Дължина в см):
- S: 48 – 69 см (96см гръдна )
- M: 53 – 72 (106см гръдна )
- L: 56 – 74(112см гръдна )
- XL: 61 – 77(122см гръдна )
- 2XL: 66 – 78(132см гръдна )
- 3XL: 71 – 80(142см гръдна )
- 4XL: 76 – 81(152см гръдна )
- 5XL: 81 – 83(162см гръдна )
Дамски размери (Ширина – Дължина в см):
- XS: Бяла 42 – 62 (84см гръдна)
XS: Черна 41 – 54 (81см гръдна) - S: Бяла 45 – 64 – (90см гръдна)
S: Черна 41 – 54 (81см гръдна) - M: Бяла 48 – 66 (96см гръдна)
M: Черна 44 – 58 (88см гръдна) - L: Бяла 51 – 68 (102см гръдна)
L: Черна 49 – 65 (98см гръдна) - XL: Бяла 54 – 69 (108см гръдна)
XL: Черна 51 – 66(102см гръдна) - 2XL: Бяла 57 – 69 (114см гръдна)
2XL: Черна 54 – 67(108см гръдна)
Детски размери (Ширина – Дължина в см):
- 3-4 години: 36 – 45 (72см гръдна)
- 5-6 години: 38 – 48 (76см гръдна)
- 7-8 години: 40 – 53 (80см гръдна)
- 9-11 години: 43 – 58 (86см гръдна)
- 12-13 (S): 48 – 69 (96см гръдна)
- 14-15 (M): 53 – 72(106см гръдна)
Размери на блузи
Мъжки блузи
Размер | Ширина (см) | Дължина (см) |
---|---|---|
S | 47 | 70 |
M | 49 | 72 |
L | 53 | 74 |
XL | 57 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
3XL | 64 | 80 |
4XL | 68 | 84 |
5XL | 70 | 86 |
Дамски блузи
Размер | Ширина (см) | Дължина (см) |
---|---|---|
XS-S | 39 | 64 |
M | 42 | 66 |
L | 45 | 68 |
XL | 48 | 70 |
XXL | 51 | 72 |
Детски блузи
Размер | Ширина (см) | Дължина (см) |
---|---|---|
3-4 год. | 32 | 46 |
5-6 год. | 35 | 50 |
7-8 год. | 39 | 54 |
9-11 год. | 43 | 58 |
12-13 год.(S мъжки) | 47 | 70 |
14-15 год. (М мъжки) | 49 | 72 |
Размери на суичъри
Мъжки суичъри
Размер | Ширина (см) | Дължина (см) |
---|---|---|
S | 51 | 67 |
M | 56 | 70 |
L | 61 | 73 |
XL | 63 | 76 |
XXL | 68 | 79 |
3XL | 73 | 83 |
4XL | 75 | 85 |
5XL | 78 | 88 |
Женски суичъри
Размер | Ширина (см) | Дължина (см) |
---|---|---|
XS | 46 | 62 |
S | 48 | 63 |
M | 51 | 65 |
L | 53 | 66 |
XL | 56 | 68 |
XXL | 58 | 69 |
Детски суичъри
Размер | Ширина (см) | Дължина (см) |
---|---|---|
5-6 год. | 41 | 50 |
7-8 год. | 43 | 55 |
9-11 год. | 46 | 60 |
12-13 год.(S мъжки) | 51 | 67 |
14-15 год.(M мъжки) | 56 | 70 |